
| Geboortedatum | 10-12-1974 |
| Woonplaats | Stein |
| Data | 1.87m / 80kg / 36-175bpm |
| Opleiding | MTS Autotechniek Bedrijfsmanagement automobielbranche |
| Beroep/studie | Operator |
| Wedstrijdcategorie | Masters 1 |
| Aantal jaren MTB | 1989 t/m 1994, daarna minder, vanaf 2010 weer intensief |
| Leukste MTB ervaring | Als junior over hetzelfde parcours te rijden als je grote favoriet des tijds, John Tomac! Grundig World Cup te Landrgraaf! |
| Sportverleden | Fietsen, zwemmen, hardlopen, skiën, langlaufen |
| Overige sporten | Momenteel hardlopen en skiën |
| Trainer | Rob van de Werf |
| Sterkte | Veel geduld en doorzettingsvermogen |
| Zwakte | Omzetten naar sterke punten! |
| Doelstelling 2012 | Het wedstrijd gevoel nog lekker opbouwen en gerichter en intensiever trainen |
| Beste prestatie | Die komen nog! |
| Slechtste sportmoment | Vallen, mijn arm breken en bijkomen in het ziekenhuis |
| Advies aan beginners | Mountainbiken leer je met vallen en opstaan!!! Denk je alleen maar aan vallen, begin er niet aan!!! |

| Geboortedatum | 08-08-1973 |
| Woonplaats | Breda |
| Data | 1.84m / 75kg / 45-195bpm |
| Opleiding | Voeding en Gezondheid, Wageningen Universiteit |
| Beroep/studie | Business Line Manager Gezonde Voeding, TNO |
| Wedstrijdcategorie | Masters 1 |
| Aantal jaren MTB | 19(sinds +/- 4 jaar wedstrijden) |
| Leukste MTB ervaring | Samen met vriendin Mirre in leiderstrui de 2de etappe v/d Trans Schwarzwald 2011 winnen (in mixed team). |
| Sportverleden | Skateboarden |
| Overige sporten | Beetje fitness, lopen en zwemmen, alleen in de winter. |
| Trainer | Ik en m'n wattagemeters |
| Sterkte | Discipline, uithoudingsvermogen |
| Zwakte | Explosiviteit |
| Doelstelling 2012 | RWP-cup korte afstand: podium + podium op de korte marathons. Holland MTB cup 75 min. Top 5 algemeen.NK’s: top 10.Topcompetitie: meerijden voor goede startpositie. |
| Beste prestatie | 3e NK MTB Marathon 2010,2de algemeen klassement Holland MTB Cup 75 min |
| Slechtste sportmoment | Zelden, wel veel leermomenten. Gebroken sleutelbeen begin 2011 was wel slecht |
| Advies aan beginners | Weinig tijd? Train hard, train slim en rust uit. |

| Geboortedatum | 13-12-1966 |
| Woonplaats | Eindhoven |
| Data | 1.81m / 75-78kg / 50-187bpm |
| Opleiding | HBO-Informatica |
| Beroep/studie | Afdelingshoofd / programmamanager Gemeente Eindhoven |
| Wedstrijdcategorie | Masters 2 |
| Aantal jaren MTB | 15+ |
| Leukste MTB ervaring | NK marathon 2008, 3daagse Daun 2006 |
| Sportverleden | Wielrenner,triathleet |
| Overige sporten | Wielrenner,hardlopen in de winter |
| Trainer | Rob van der Werf |
| Sterkte | Lange klimmen van 5%, snelheid, afzien |
| Zwakte | Technische passages,stijle stukken |
| Doelstelling 2012 | Top 5 RWPmarathoncup Masters 2 Podiumplaats in een marathon Masters 2. Korte meerdaagse met team. Transbelgie Noord-Zuid in 1 dag 375K. Top 5 Overall Masters 2 Bergraces 150'. Overwinning in de sprint op de weg..... |
| Beste prestatie | 2008 NK Marathon Masters 2, 1982 NK Ploegentijdrit Nieuwelingen |
| Slechtste sportmoment | Diverse pechgevallen; materiaal, controle of gewoon te kapot zitten. |
| Advies aan beginners | Geniet van elke rit, komen de prestaties vanzelf |

| Geboortedatum | 10-12-1990 |
| Woonplaats | Gronsveld |
| Data | 1.80m / 60-63kg / 57-193bpm |
| Opleiding | Biomedische Technologie |
| Beroep/studie | Student aan TUe/Unimaas |
| Wedstrijdcategorie | Amateur/U23 |
| Aantal jaren MTB | 6 (sinds 4 wedstrijden) |
| Leukste MTB ervaring | Meerdaagse Polen en Houffalize;Alpenmarathons; Zondagritjes met Greune Merret |
| Sportverleden | Voetbal.Uiteindelijk de bal toch ingeruild voor een fiets. |
| Overige sporten | Wielrennen,skiën, hardlopen, hiking. |
| Trainer | nnb |
| Sterkte | Klimmen; Finishen |
| Zwakte | Lange vlakke stukken |
| Doelstelling 2012 | Beter worden en presteren willen we allemaal |
| Beste prestatie | Stubai Marathon 2009 |
| Slechtste sportmoment | 2x "thuiswedstrijd"in Noorbeek -> 2x na afloop bij de EHBO |
| Advies aan beginners | Have fun en doe niet te gek |

| Geboortedatum | 09-01-1981 |
| Woonplaats | Hengelo (Ov) |
| Data | 1.88m / 72kg / 40-196bpm |
| Opleiding | Bedrijfskundige Informatica - Saxion Hogeschool Enschede |
| Beroep/studie | Beleidsmedewerker ICT & Kwaliteit Brandweer Hengelo - Hoofdbrandwacht |
| Wedstrijdcategorie | Amateurs |
| Aantal jaren MTB | 16 jaar actief in de wielersport. MTB pas in 2011 serieus competitie geredenwedstrijden) |
| Leukste MTB ervaring | Moet nog komen... |
| Sportverleden | Voetbal, basketbal, wielrennen |
| Overige sporten | Snowboarden, beetje hardlopen, fitness en alles wat me leuk lijkt... |
| Trainer | Geen trainer. Door de jaren heen wordt men wijzer... |
| Sterkte | Klimmen, niet te steil, maar wel lang.Uithoudingsvermogen |
| Zwakte | Explosiviteit / Sprinten |
| Doelstelling 2012 | Top 10 eindklassement bergrace 150 minuten,Topcompetitie stelselmatig top 20,RWP Marathons top 5 Masters 1,NK Marathon podium. Een buitenlandse etappekoers rijden... |
| Beste prestatie | Veel buitenlandse wedstrijdervaring opgedaan met Nationele selectie junioren / amateurs. Verschillende overwinningen in criteriums. Winnaar bergklassement Ronde van Roemenie. |
| Slechtste sportmoment | Weinig echt 'slechte' momenten gehad, maar van tegenslagen leer je en wordt je sterker... |
| Advies aan beginners | Blijf het leuk vinden en overdrijf het niet. Vind je wedstrijden leuk? Doen! |

| Geboortedatum | 01-09-1984 |
| Woonplaats | Eindhoven |
| Data | 1.78m / 67kg / 43-219bpm |
| Opleiding | MSc. Electrical Engineering |
| Beroep/studie | Wetenschappelijk medewerker NXP Research |
| Wedstrijdcategorie | Amateurs |
| Aantal jaren MTB | 3 |
| Leukste MTB ervaring | diverse XC wedstrijden en Transalp |
| Sportverleden | Krachttraining en MTB |
| Overige sporten | Krachttraining |
| Trainer | nnb |
| Sterkte | Korte en lange klimmen.Hoe steiler hoe beter. |
| Zwakte | Snelle afdalingen |
| Doelstelling 2012 | Beter worden en presteren willen we allemaal |
| Beste prestatie | Die komt nog |
| Slechtste sportmoment | 5e dag TransAlp 2011 "Bijna-dood ervaring" |
| Advies aan beginners | Doe al snel aan wedstrijden mee |

| Geboortedatum | 12-07-1981 |
| Woonplaats | Hoogland |
| Data | 1.82m / 79kg / 34-176bpm |
| Opleiding | HEAO @ Johan Cruyff Academie |
| Beroep/studie | Internation Sales Manager Eddy Merckx |
| Wedstrijdcategorie | Amateurs |
| Aantal jaren MTB | 2e seizoen op mtb (15+ op weg) |
| Leukste MTB ervaring | Gezamenlijke trainingen met SforZ Racing Team en de bergraces met het hele team |
| Sportverleden | Vanaf de jeugd in cat 4 op de weg, daarna ook cyclocross, laatste 2 jaar gedeeltelijk overgestapt naar het mountainbiken (wat mij erg bevalt) |
| Overige sporten | Wielrennen |
| Trainer | Geen, mental coach en grootste supporter: Albert Smink |
| Sterkte | Allround renner. Relatief weinig training nodig om al redelijk tot goed te presteren |
| Zwakte | Duurvermogen en techniek |
| Doelstelling 2012 | Top 15 Bergraces, top 10 eindklassement.Top 5 in meerdere halve marathons en top 10 bij NK XC en NK Marathon |
| Beste prestatie | Top 15 eindklassement Bergraces 2011 op de mtb |
| Slechtste sportmoment | Zware valpartij in de 'pinksterdrie wielerronde van Helmond' |
| Advies aan beginners | Doe alles met plezier, leef voor hetgeen je goed in bent en geef aandacht aan goed materiaal. |
Lodewijk Wiggers coordineert alle actieviteiten binnen het team en vormt het centrale aanspreekpunt voor de renners.
Samen met de andere leden van de leiding zorgt hij er voor dat de renners optimaal kunnen presteren en de sponsorbelangen zo goed mogelijk worden benut.
Mocht u contact willen opnemen met Lodewijk, kunt u mailen naar lodewijk at sforzracingteam.nl
Mark van Wegen is verantwoordelijk voor sponsoring binnen het team.
Mark beschikt over een breed netwerk in de sport wereld en komt bij veel potentiële sponsoren over de vloer. Daarnaast fietst Mark dit jaar mee bij de Amateurs op de MTB, en gaat proberen z'n snelheid op de weg om te zetten in goede prestaties in het terrein.
Mocht u contact willen opnemen met Mark, kunt u mailen naar mark at sforzracingteam.nl
Eric Kuijt zorgt voor het soepel lopen van allerlei zaken, waaronder nieuwsbrieven, pers uitingen, maar ook assistentie bij belangrijkere evenementen.
Eric is zelf ook een gepassioneerde mountainbiker en doet altijd nog wel eens mee aan wedstrijden, en dan in de Masters 2 klasse.
Mocht u contact willen opnemen met Eric, kunt u mailen naar eric at sforzracingteam.nl

| Geboortedatum | 01-11-1967 |
| Woonplaats | Amersfoort |
| Data | 1.73m / 68kg / 40-185bpm |
| Opleiding | Financieel |
| Beroep/studie | Financieel medewerkster Nederlandse Triathlon Bond en Nederlandse Basketball Bond |
| Wedstrijdcategorie | Masters |
| Aantal jaren MTB | 8 |
| Leukste MTB ervaring | Duathlon wedstrijden in Groesbeek waarvan een deel vh parcours over een motorcrossbaan gaat. Heavy! |
| Sportverleden | korfballen!!! Paardrijden en fitness |
| Overige sporten | Triathlon |
| Trainer | Frank Heldoorn |
| Sterkte | Duurvermogen |
| Zwakte | Techniek |
| Doelstelling 2012 | Met veel plezier wedstrijden rijden |
| Beste prestatie | 3/4e triathlon in de bergen van Immenstadt |
| Slechtste sportmoment | val tijdens het MTB onderdeel van de duathlon in Waalwijk |
| Advies aan beginners | Veel trainen met leuke sportvrienden, fun en trainen is een goede combinatie! |

| Geboortedatum | 23-03-1966 |
| Woonplaats | Renkum |
| Data | 1.92m / 76kg / 55-180bpm |
| Opleiding | MTS WTB |
| Beroep/studie | Eigenaar SforZSports / Projectleider Techniek |
| Wedstrijdcategorie | Masters 2 |
| Aantal jaren MTB | 17+ |
| Leukste MTB ervaring | Raid VTT(3x), MTB Challenge Polen, super sfeers tijdens die meerdaagsen |
| Sportverleden | voetbal,badminton, windsurfen |
| Overige sporten | Skeeler,schaatsen,wielrennen,rolski |
| Trainer | boeken en internet |
| Sterkte | Lange klimmen in de bergen |
| Zwakte | Korte steile klimmetjes en kort XC wedstrijden |
| Doelstelling 2012 | Bergrace, meerdaagse en marathons rijden.Top 10 bij M2 is bonus. |
| Beste prestatie | Enkele top 10 plaatsen bij M2 in verschillende wedstrijden |
| Slechtste sportmoment | Bijna doodsmak tijdens bergrace Arnhem in 2003, gebroken schouderbladen en gebroken wervelaanhechting |
| Advies aan beginners | Ga trainen op techniek en beheersing. Dan komt de rest bijna vanzelf! |

| Geboortedatum | 07-07-1972 |
| Woonplaats | Amersfoort |
| Data | 1.76m / 71kg / 50-173bpm |
| Opleiding | HBO CMV |
| Beroep/studie | Combinatie functionaris Wijk |
| Wedstrijdcategorie | Funklasse/Masters 1 |
| Aantal jaren MTB | 1.5 |
| Leukste MTB ervaring | Denken bij de eerste wedstrijd dat je op basis van jaren voetbaltraining wel even in de middenmoot meerijdt bij de 105 min Bergrace in Lunteren,....helaas,..werd 3de van achteren,..een wijze les dus! |
| Sportverleden | Tennis, Judo, Voetbal |
| Overige sporten | Fitness, schaatsen en skien |
| Trainer | nnb |
| Sterkte | Start, explosiviteit, temporijden |
| Zwakte | Steile afdalingen, duur |
| Doelstelling 2012 | Bergraces top 30 en enkele halve marathons rijden |
| Beste prestatie | 16e Bergrace Wageningen Masters1,22ste Langenberg Masters 1 |
| Slechtste sportmoment | Kuit en scheenbeen breuk |
| Advies aan beginners | Rij als training regelmatig eenzelfde ronde en klok je tijden om je progressie te meten, vooruitgang motiveert! |

| Geboortedatum | 02-09-1972 |
| Woonplaats | Amersfoort |
| Data | 1.84m / 78kg / 35-192bpm |
| Opleiding | Fijnmechanische Techniek |
| Beroep/studie | Systeembeheerder AKN |
| Wedstrijdcategorie | Masters 2 |
| Aantal jaren MTB | 22 |
| Leukste MTB ervaring | 1e keer MTB Challenge in Polen, als eerste Nederlanders |
| Sportverleden | Zwemmen |
| Overige sporten | Zwemmen,fitness |
| Trainer | nnb |
| Sterkte | Duurvermogen, technisch sterk |
| Zwakte | Lange klimmen puur op kracht. |
| Doelstelling 2012 | Met veel plezier wedstrijden rijden |
| Beste prestatie | Erbeskopf 2009 |
| Slechtste sportmoment | Achillespees afgescheurd, februari 2011 |
| Advies aan beginners | Blijf genieten van de sport |

| Geboortedatum | 17-11-1974 |
| Woonplaats | Soesterberg |
| Data | 1.86m / 79kg / 45-177bpm |
| Opleiding | Technische Natuurkunde TU Delft'99 |
| Beroep/studie | Partner bij Ensior |
| Wedstrijdcategorie | Masters 1 |
| Aantal jaren MTB | 10+ |
| Leukste MTB ervaring | Diverse duitse dorp marathons, Raid VTT, Alpen Trophy |
| Sportverleden | zwemmen,tennis,roeien,surfen |
| Overige sporten | Wielrennen,skiën,snowboarden,rolskien |
| Trainer | nnb |
| Sterkte | Lange niet te steile klimmen |
| Zwakte | Super steil / snel kramp |
| Doelstelling 2012 | Oplossing vinden voor blessure knie (rechts) |
| Beste prestatie | Alpen Trophy 2010 |
| Slechtste sportmoment | Uit moeten stappen bij BikeChallenge 2010 vanwege knie |
| Advies aan beginners | Laat je professioneel opmeten voor op de fiets |

| Geboortedatum | 15-05-1980 |
| Woonplaats | Almere |
| Data | 1.89m / 85kg / 34-186bpm |
| Opleiding | MBO |
| Beroep/studie | Accountmanager bij Juncker BikeParts |
| Wedstrijdcategorie | Masters 1/Amateur |
| Aantal jaren MTB | 4 |
| Leukste MTB ervaring | Komt nog |
| Sportverleden | Wielrennen/honkballen |
| Overige sporten | Skien |
| Trainer | nnb |
| Sterkte | Duurvermogen |
| Zwakte | Draaien en keren |
| Doelstelling 2012 | Weer goed op wedstrijdniveau komen |
| Beste prestatie | Brinta strand race |
| Slechtste sportmoment | Nog geen |
| Advies aan beginners | Genieten van je sport! |
MTB Topcompetitie Apeldoorn 2012 Amateurs
Maarten Janssen, Mark van Schie en Mark van Wegen
Bryton Rider 40 (dutch)
De Bryton Rider 40, met dank aan onze sponsor RivoSports.nl uitgelegd door SforZ Racing Team
MTB Maarten Janssen van SforZRacingTeam op de Holterberg
SforZ Racing Team leden Mark van Schie en Maarten Janssen kletsen even bij
Trainingsklim Mark van Schie en Maarten Janssen in nieuwe SforZ teamkleding uitbollen
Trainingsklim Mark van Schie en Maarten Janssen in nieuwe SforZ teamkleding laatste meters
Eric Kuijt van SforZ klimt omhoog
Eric Kuijt snakt naar wat vocht bij bergrace lunteren 150 minuten
Bergrace Lunteren 2011 Start 150 Minuten
Harald Buise kan nog lachen bergrace lunteren 150 minuten Oxyinracingteams

Focus op de MTB sport met incidenteel een uitstapje naar een andere discipline:
People talking about 'sforzracingteam':